| Jahr | Stufe | Bewertung | Ort |
|---|---|---|---|
| 2025 | D | ausgez. Erfolg | Dambach |
| 2024 | D | ausgez. Erfolg | Maria Neustift |
| 2023 | D | ausgez. Erfolg | Grünburg |
| 2019 | D | ausgez. Erfolg | Kleinreifling |
| 2018 | E | ausgez. Erfolg | Maria Neustift |
| 2017 | E | ausgez. Erfolg | Hilbern |
| 2016 | E | ausgez. Erfolg | Rohr im Kremstal |
| 2015 | E | s. g. Erfolg | Ternberg |
| 2014 | E | ausgez. Erfolg | Steinbach |
| 2013 | E | s. g. Erfolg | Grünburg |
| 2012 | – | s. g. Erfolg | Wolfern |
| 2011 | – | ausgez. Erfolg | Dietach |
| 2010 | – | ausgez. Erfolg | St. Ulrich |
| 2009 | – | ausgez. Erfolg | Maria Neustift |
| 2008 | D | ausgez. Erfolg | Bad Hall |
| 2007 | E | ausgez. Erfolg | Adlwang |
| 2006 | E | ausgez. Erfolg | Waldneukirchen |
| 2005 | D | s.g. Erfolg | Aschach |
| 2003 | E | ausgez. Erfolg | Grünburg |
| 2002 | E | ausgez. Erfolg | Wolfern |
| 2001 | E | ausgez. Erfolg | Dietach |
| 2000 | E | ausgez. Erfolg | Gleink |
Marschwertung

